Много
Арт.: 731003
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Материал обработки | ____ |
| Диаметр, мм | 300 |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 25.4 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 5100 |
| Тип диска | 1A1RSS |
| Ширина режущей части, мм | 11 |
| Вид диска | сегментный |
| Количество сегментов | 18 |
| Ширина режущей части | 11 |
| Толщина, мкм | 3 |
Характеристики
Много
Арт.: 731033
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Материал обработки | ____ |
| Диаметр, мм | 300 |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 25.4 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 5100 |
| Тип диска | 1A1RSS |
| Ширина режущей части, мм | 10 |
| Вид диска | сегментный |
| Количество сегментов | 20 |
| Ширина режущей части | 10 |
| Толщина, мкм | 3 |
Характеристики
Много
Арт.: 731093
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Материал обработки | ______ |
| Диаметр, мм | 300 |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 25.4 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 5100 |
| Тип диска | 1A1RSS |
| Ширина режущей части, мм | 10 |
| Вид диска | сегментный |
| Количество сегментов | 20 |
| Ширина режущей части | 10 |
| Толщина, мкм | 3 |
Характеристики
Много
Арт.: 731073
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Материал обработки | ____ |
| Диаметр, мм | 350 |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 25.4 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 4400 |
| Тип диска | 1A1RSS |
| Ширина режущей части, мм | 11 |
| Вид диска | сегментный |
| Количество сегментов | 21 |
| Ширина режущей части | 11 |
| Толщина, мкм | 3 |
Характеристики
Много
Арт.: 731043
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Материал обработки | ____ |
| Диаметр, мм | 350 |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 25.4 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 4400 |
| Тип диска | 1A1RSS |
| Ширина режущей части, мм | 10 |
| Вид диска | сегментный |
| Количество сегментов | 24 |
| Ширина режущей части | 10 |
| Толщина, мкм | 3 |
Характеристики
Много
Арт.: 731103
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Материал обработки | ______ |
| Диаметр, мм | 350 |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 25.4 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 4400 |
| Тип диска | 1A1RSS |
| Ширина режущей части, мм | 10 |
| Вид диска | сегментный |
| Количество сегментов | 24 |
| Ширина режущей части | 10 |
| Толщина, мкм | 3 |
Характеристики
Много
Арт.: 731023
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Материал обработки | ____ |
| Диаметр, мм | 400 |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 25.4 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 3850 |
| Тип диска | 1A1RSS |
| Ширина режущей части, мм | 11 |
| Вид диска | сегментный |
| Количество сегментов | 24 |
| Ширина режущей части | 11 |
| Толщина, мкм | 3 |
Характеристики
Много
Арт.: 731083
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Материал обработки | ____ |
| Диаметр, мм | 400 |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 25.4 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 3850 |
| Тип диска | 1A1RSS |
| Ширина режущей части, мм | 11 |
| Вид диска | сегментный |
| Количество сегментов | 24 |
| Ширина режущей части | 11 |
| Толщина, мкм | 3 |
Характеристики
Много
Арт.: 731053
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Материал обработки | ____ |
| Диаметр, мм | 400 |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 25.4 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 3850 |
| Тип диска | 1A1RSS |
| Ширина режущей части, мм | 10 |
| Вид диска | сегментный |
| Количество сегментов | 28 |
| Ширина режущей части | 10 |
| Толщина, мкм | 3 |
Характеристики
Много
Арт.: 731113
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Материал обработки | ______ |
| Диаметр, мм | 400 |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 25.4 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 3850 |
| Тип диска | 1A1RSS |
| Ширина режущей части, мм | 10 |
| Вид диска | сегментный |
| Количество сегментов | 28 |
| Ширина режущей части | 10 |
| Толщина, мкм | 3 |
Характеристики
Много
Арт.: 73199
| Толщина, мм | 1 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Материал обработки | __дерево________ |
| Диаметр, мм | 125 |
| Конструкция | перфорированный корпус |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 12250 |
| Тип диска | 1A1RSS |
| Ширина режущей части, мм | 2.2 |
| Вид диска | сегментный |
| Количество сегментов | 9 |
| Ширина режущей части | 2.2 |
| Толщина, мкм | 1 |
Характеристики
Много
Арт.: 73200
| Толщина, мм | 2 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Материал обработки | __дерево________ |
| Диаметр, мм | 230 |
| Конструкция | перфорированный корпус |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 6650 |
| Тип диска | 1A1RSS |
| Ширина режущей части, мм | 2.6 |
| Вид диска | сегментный |
| Количество сегментов | 18 |
| Ширина режущей части | 2.6 |
| Толщина, мкм | 2 |
Характеристики
Много
Арт.: 73053
| Толщина, мм | 1 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Материал обработки | _____ |
| Диаметр, мм | 125 |
| Назначение | универсальное |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 12250 |
| Ширина режущей части, мм | 10 |
| Вид диска | х-турбо |
| Тип сертификации | Декларация о соответствии |
| Ссылка на сертификат соответствия | https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/21439091/common |
| Номер сертификата соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.37495/26 |
Характеристики
Много
Арт.: 73008
| Толщина, мм | 2 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Материал обработки | ______ |
| Диаметр, мм | 230 |
| Назначение | универсальное |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 6650 |
| Ширина режущей части, мм | 10 |
| Вид диска | сегментный |
| Тип сертификации | Декларация о соответствии |
| Ссылка на сертификат соответствия | https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/21439091/common |
| Номер сертификата соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.37495/26 |
Характеристики
Много
Арт.: 730087
| Толщина, мм | 2 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Материал обработки | ______ |
| Диаметр, мм | 230 |
| Назначение | универсальное |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 6650 |
| Ширина режущей части, мм | 10 |
| Вид диска | турбосегментный |
| Тип сертификации | Декларация о соответствии |
| Ссылка на сертификат соответствия | https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/21439091/common |
| Номер сертификата соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.37495/26 |
Характеристики
Много
Арт.: 730347
| Толщина, мм | 2 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Материал обработки | ______ |
| Диаметр, мм | 230 |
| Назначение | универсальное |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 6650 |
| Ширина режущей части, мм | 10 |
| Вид диска | турбо |
| Тип сертификации | Декларация о соответствии |
| Ссылка на сертификат соответствия | https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/21439091/common |
| Номер сертификата соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.37495/26 |
Характеристики
Много
Арт.: 73194
| Толщина, мм | 2 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Материал обработки | ______ |
| Диаметр, мм | 125 |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 12250 |
| Тип диска | 1A1R Turbo |
| Ширина режущей части, мм | 7 |
| Вид диска | турбо |
| Ширина режущей части | 7 |
| Толщина, мкм | 2 |
Характеристики
Много
Арт.: 73195
| Толщина, мм | 2 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Материал обработки | ______ |
| Диаметр, мм | 150 |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 10200 |
| Тип диска | 1A1R Turbo |
| Ширина режущей части, мм | 7 |
| Вид диска | турбо |
| Ширина режущей части | 7 |
| Толщина, мкм | 2 |
Характеристики
Много
Арт.: 73198
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Материал обработки | ______ |
| Диаметр, мм | 230 |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 6650 |
| Тип диска | 1A1R Turbo |
| Ширина режущей части, мм | 7 |
| Вид диска | турбо |
| Ширина режущей части | 7 |
| Толщина, мкм | 3 |
Характеристики
Много
Арт.: 73178
| Толщина, мм | 2 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Материал обработки | ______ |
| Диаметр, мм | 115 |
| Назначение | универсальное |
| Форма | диск |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Тип реза | _ |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 13300 |
| Тип диска | 1A1R Turbo |
| Ширина режущей части, мм | 7 |
| Вид диска | турбо |
| Ширина режущей части | 7 |
| Толщина, мкм | 2 |
Характеристики

