Много
Арт.: 98701
| Ширина, мм | 1050 |
| Длина, мм | 1130 |
| Материал корпуса | сталь |
| Тип | обогреватель инфракрасный |
| Цвет корпуса | серый |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Индикация и дисплеи | светодиодный индикатор |
| Длина, м | 1130 |
| Ширина, м | 1050 |
| Глубина, мм | 128 |
| Длина кабеля, м | 1.8 |
| Максимальный ток, А | 3.4 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 16 |
| Тип установки | потолочный |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Нагревательный элемент | монолитный нагревательный элемент |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 800 |
| Глубина, см | 128 |
| Хэштеги | #тепло_без_труда #обогревательинфракрасный #обогреватель #инфракрасный_обогреватель #инфракркасныйобогреватель #инфракрасныйнапольный #отопитель #климат_дома #обогреватель_настенный #обогреватель_для_дома #обогревательдлядома #отопление #теплодома #отопление_квартиры #отопление_для_дома #обогреватель_для_офиса #обогреватель_для_дачи #отоплениевгараже #обогреватель_напольный #климатическая_техника #обогреватель_для_ванной #отопление_частного_дома #обогреватель_воздуха #климат_и_комфорт #тепло |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | UR6h6zGmc0A |
| Высота, м | 0.05 |
| Вес, г | 3.18 |
| Мощность, л.с. | 0.8 |
| ПЗЗ | да |
| Вес (нетто), г | 3.18 |
Характеристики
Много
Арт.: 96463
| Ширина, мм | 725 |
| Цвет корпуса | серый_черный |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ширина, м | 725 |
| Глубина, мм | 135 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Максимальный ток, А | 8.7 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 40 |
| Количество режимов нагрева | 10 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Регулировка мощности | плавная |
| Нагревательный элемент | кварцевый инфракрасный |
| Мощность, кВт | 2 |
| Глубина, см | 135 |
| Хэштеги | #Обогреватель_для_террасы #обогреватель_для_веранды #обогреватель_для_беседки #обогреватель_для_гаража #обогреватель_для_дома #обогреватель_для_улицы #обогреватель_для_курятника #обогреватель_для_теплицы #уличный_обогреватель #обогреватель_на_балкон #обогреватель_для_балкона |
| Вес, г | 2.71 |
| Мощность, л.с. | 2 |
| Вес (нетто), г | 2.71 |
Характеристики
Много
Арт.: 98105
| Ширина, мм | 510 |
| Материал корпуса | металл |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Конструкция и дизайн | наличие колес |
| Тип | обогреватель конвекторный |
| Цвет корпуса | белый |
| Высота, мм | 510 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Индикация и дисплеи | _ |
| Тип питания | от сети |
| Ширина, м | 510 |
| Глубина, мм | 120 |
| Длина кабеля, м | 170 |
| Модель | CH-1000 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 15 |
| Тип установки | __ |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Степень защиты | IPX4 |
| Нагревательный элемент | Х-образный |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 1000 |
| Глубина, см | 120 |
| Потребляемая мощность на первом режиме, кВт | 0.5 |
| Вид термостата | механический |
| Хэштеги | #тепло_без_труда #скидки_тут #конвектор #обогреватель #конвекторэлектрический #конвектор_электрический #электрический_конвектор #электрическийконвектор #конвекторный_обогреватель #обогреватель_настенный #обогреватель_для_дома #обогревательдлядома #отопление #теплодома #отопление_квартиры #отопление_для_дома #обогреватель_для_офиса #обогреватель_для_дачи #конвекторнапольный #обогреватель_напольный #климатическая_техника #конвектор_с_терморегулятором #конвекторстерморегулятором #обогревательконвекторный #электроконвектор #тепло |
| Высота, м | 510 |
| Вес, г | 2.72 |
| Мощность, л.с. | 1000 |
| Потребляемая мощность на втором режиме, Вт | 1000 |
| Вес (нетто), г | 2.72 |
Характеристики
Много
Арт.: 98108
| Ширина, мм | 250 |
| Материал корпуса | металл |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Конструкция и дизайн | наличие колес |
| Тип | обогреватель конвекторный |
| Функциональные возможности | термостат |
| Цвет корпуса | белый |
| Высота, мм | 482 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип питания | от сети |
| Ширина, м | 250 |
| Глубина, мм | 600 |
| Длина кабеля, м | 127 |
| Модель | STH-1500 |
| Максимальный ток, А | 6.53 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 20 |
| Тип установки | напольный/настенный |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Степень защиты | IPX4 |
| Регулировка мощности | 750 / 1500 Вт |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 1500 |
| Глубина, см | 600 |
| Потребляемая мощность на первом режиме, кВт | 0.75 |
| Вид термостата | механический |
| Высота, м | 482 |
| Вес, г | 2.9 |
| Мощность, л.с. | 1500 |
| Потребляемая мощность на втором режиме, Вт | 1.5 |
| Вес (нетто), г | 2.9 |
Характеристики
Много
Арт.: 98109
| Ширина, мм | 250 |
| Материал корпуса | металл |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Конструкция и дизайн | наличие колес |
| Тип | обогреватель конвекторный |
| Функциональные возможности | термостат |
| Цвет корпуса | белый |
| Набор | нет |
| Высота, мм | 482 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип питания | от сети |
| Ширина, м | 250 |
| Глубина, мм | 750 |
| Длина кабеля, м | 127 |
| Модель | STH-2000 |
| Максимальный ток, А | 8.7 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 25 |
| Тип установки | напольный/настенный |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Степень защиты | IPX4 |
| Регулировка мощности | 1000 / 2000 Вт |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 2000 |
| Глубина, см | 750 |
| Потребляемая мощность на первом режиме, кВт | 1 |
| Вид термостата | механический |
| Высота, м | 482 |
| Вес, г | 3.7 |
| Мощность, л.с. | 2000 |
| Потребляемая мощность на втором режиме, Вт | 2 |
| Вес (нетто), г | 3.7 |
Характеристики
Много
Арт.: 98301
| Тип | масляный радиатор |
| Цвет корпуса | черный_ |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ширина, м | 26 |
| Глубина, мм | 11 |
| Модель | OCH-1000 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 10 |
| Тип установки | напольный |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Мощность, кВт | 1 |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 1000 |
| Глубина, см | 11 |
| Режимов работы | 3 |
| Хэштеги | #тепло_без_труда #обогревательмасляный #обогреватель #масляный_обогреватель #масляныйобогревательнапольный #масляныйобогревательдлядома #радиатормасляныйнапольный #радиатормасляный #климат_дома #обогреватель_настенный #обогреватель_для_дома #обогревательдлядома #отопление #теплодома #отопление_квартиры #отопление_для_дома #обогреватель_для_офиса #обогреватель_для_дачи #отоплениевгараже #обогреватель_напольный #климатическая_техника #радиатор_масляный #масляный_радиатор #климат_и_комфорт #тепло |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | kFzeEhlvRvk |
| Ширина, см | 26 |
| Высота, см | 130 |
| Высота, м | 130 |
| Вес, г | 4.58 |
| Вес (нетто), г | 4.58 |
Характеристики
Много
Арт.: 98302
| Тип | масляный радиатор |
| Цвет корпуса | черный_ |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ширина, м | 32.5 |
| Глубина, мм | 11 |
| Модель | OCH-1500 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 15 |
| Тип установки | напольный |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 1500 |
| Глубина, см | 11 |
| Режимов работы | 3 |
| Хэштеги | #тепло_без_труда #обогревательмасляный #обогреватель #масляный_обогреватель #масляныйобогревательнапольный #масляныйобогревательдлядома #радиатормасляныйнапольный #радиатормасляный #климат_дома #обогреватель_настенный #обогреватель_для_дома #обогревательдлядома #отопление #теплодома #отопление_квартиры #отопление_для_дома #обогреватель_для_офиса #обогреватель_для_дачи #отоплениевгараже #обогреватель_напольный #климатическая_техника #радиатор_масляный #масляный_радиатор #климат_и_комфорт #тепло |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | kFzeEhlvRvk |
| Ширина, см | 32.5 |
| Высота, см | 130 |
| Высота, м | 130 |
| Вес, г | 5.58 |
| Вес (нетто), г | 5.58 |
Характеристики
Много
Арт.: 98303
| Тип | масляный радиатор |
| Цвет корпуса | черный_ |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ширина, м | 39 |
| Глубина, мм | 11 |
| Модель | OCH-2000 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 20 |
| Тип установки | напольный |
| Напряжение сети | 230 В |
| Мощность, кВт | 2 |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 2000 |
| Глубина, см | 11 |
| Режимов работы | 3 |
| Хэштеги | #тепло_без_труда #обогревательмасляный #обогреватель #масляный_обогреватель #масляныйобогревательнапольный #масляныйобогревательдлядома #радиатормасляныйнапольный #радиатормасляный #климат_дома #обогреватель_настенный #обогреватель_для_дома #обогревательдлядома #отопление #теплодома #отопление_квартиры #отопление_для_дома #обогреватель_для_офиса #обогреватель_для_дачи #отоплениевгараже #обогреватель_напольный #климатическая_техника #радиатор_масляный #масляный_радиатор #климат_и_комфорт #тепло |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | kFzeEhlvRvk |
| Ширина, см | 39 |
| Высота, см | 130 |
| Высота, м | 130 |
| Вес, г | 6.91 |
| Вес (нетто), г | 6.91 |
Характеристики
Много
Арт.: 96413
| Тип нагрева | электрический |
| Тип нагревательного элемента | спиральный |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Конструкция и дизайн | _ |
| Тип | пушка тепловая электрическая |
| Функциональные возможности | вентиляция без нагрева |
| Высота, мм | 13.5 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Индикация и дисплеи | световой индикатор работы |
| Длина, м | 21 |
| Тип питания | сеть |
| Ширина, м | 22 |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Тип топлива | электроэнергия |
| Модель | FHS-2000 |
| Максимальная мощность, кВт | 2 |
| Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 20 |
| Максимальный ток, А | 8.69 |
| Термостат | биметаллический |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 20 |
| Тип установки | _ |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Степень защиты | IPX0 |
| Управление | механическое |
| Максимальное время непрерывной работы, ч | 22 |
| Температурная защита | биметаллический многоразовый размыкатель цепи и дополнительный одноразовый размыкатель |
| Класс электрозащиты | II |
| Максимальная тепловая мощность, Вт | 2000 |
| Максимальная мощность, Вт | 2 |
| Ширина, см | 22 |
| Длина, см | 21 |
| Высота, м | 13.5 |
| Вес, г | 1.13 |
| Мощность, л.с. | 2000 |
| Вес (нетто), г | 1.13 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 98702
| Ширина, мм | 1832 |
| Длина, мм | 1830 |
| Материал корпуса | сталь |
| Тип | обогреватель инфракрасный |
| Цвет корпуса | серый |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Индикация и дисплеи | светодиодный индикатор |
| Длина, м | 1830 |
| Ширина, м | 1832 |
| Глубина, мм | 129 |
| Длина кабеля, м | 1.8 |
| Максимальный ток, А | 6.5 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 30 |
| Тип установки | потолочный |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Нагревательный элемент | монолитный нагревательный элемент |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 1500 |
| Глубина, см | 129 |
| Хэштеги | #тепло_без_труда #обогревательинфракрасный #обогреватель #инфракрасный_обогреватель #инфракркасныйобогреватель #инфракрасныйнапольный #отопитель #климат_дома #обогреватель_настенный #обогреватель_для_дома #обогревательдлядома #отопление #теплодома #отопление_квартиры #отопление_для_дома #обогреватель_для_офиса #обогреватель_для_дачи #отоплениевгараже #обогреватель_напольный #климатическая_техника #обогреватель_для_ванной #отопление_частного_дома #обогреватель_воздуха #климат_и_комфорт #тепло |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | UR6h6zGmc0A |
| Высота, м | 0.05 |
| Вес, г | 5.4 |
| Мощность, л.с. | 1.5 |
| ПЗЗ | да |
| Вес (нетто), г | 5.4 |
Характеристики
5 121 ₽/шт
Варианты цен
5 121 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: 98703
| Ширина, мм | 1332 |
| Длина, мм | 1332 |
| Материал корпуса | сталь |
| Тип | обогреватель инфракрасный |
| Цвет корпуса | серый |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Индикация и дисплеи | светодиодный индикатор |
| Длина, м | 1332 |
| Ширина, м | 1332 |
| Глубина, мм | 253 |
| Длина кабеля, м | 1.8 |
| Максимальный ток, А | 8.6 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 40 |
| Тип установки | потолочный |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Нагревательный элемент | монолитный нагревательный элемент |
| Мощность, кВт | 2 |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 2000 |
| Глубина, см | 253 |
| Хэштеги | #тепло_без_труда #обогревательинфракрасный #обогреватель #инфракрасный_обогреватель #инфракркасныйобогреватель #инфракрасныйнапольный #отопитель #климат_дома #обогреватель_настенный #обогреватель_для_дома #обогревательдлядома #отопление #теплодома #отопление_квартиры #отопление_для_дома #обогреватель_для_офиса #обогреватель_для_дачи #отоплениевгараже #обогреватель_напольный #климатическая_техника #обогреватель_для_ванной #отопление_частного_дома #обогреватель_воздуха #климат_и_комфорт #тепло |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | UR6h6zGmc0A |
| Высота, м | 0.05 |
| Вес, г | 7.01 |
| Мощность, л.с. | 2 |
| ПЗЗ | да |
| Вес (нетто), г | 7.01 |
Характеристики
7 626 ₽/шт
Варианты цен
7 626 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: 96448
| Ширина, мм | 290 |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип | обогреватель инфракрасный |
| Цвет корпуса | серый_ |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Ширина, м | 290 |
| Глубина, мм | 360 |
| Длина кабеля, м | 1.1 |
| Модель | IQH-800 |
| Максимальный ток, А | 3.5 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 16 |
| Тип установки | напольный |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Регулировка мощности | ступенчатая |
| Нагревательный элемент | кварцевый инфракрасный |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 800 |
| Глубина, см | 360 |
| Высота, м | 0.14 |
| Вес, г | 0.93 |
| Мощность, л.с. | 0.8 |
| Вес (нетто), г | 0.93 |
Характеристики
1 061 ₽/шт
Варианты цен
1 061 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: 96457
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 4630 |
| Материал корпуса | сталь |
| Тип | обогреватель инфракрасный |
| Цвет корпуса | белый |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 4630 |
| Ширина, м | 130 |
| Глубина, мм | 4.2 |
| Модель | ИН- 1502 |
| Максимальный ток, А | 5.7 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 26 |
| Тип установки | потолочный |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Регулировка мощности | без регулировки |
| Нагревательный элемент | излучающая алюминиевая панель |
| Мощность, кВт | 1.3 |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 1400 |
| Глубина, см | 4.2 |
| Вес, г | 4.37 |
| Мощность, л.с. | 1.3 |
| Вес (нетто), г | 4.37 |
Характеристики
5 577 ₽/шт
Варианты цен
5 577 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: 96447
| Ширина, мм | 273 |
| Длина, мм | 1620 |
| Материал корпуса | сталь |
| Тип | обогреватель инфракрасный |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Длина, м | 1620 |
| Ширина, м | 273 |
| Максимальный ток, А | 8.7 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 40 |
| Тип установки | потолочная |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Регулировка мощности | без регулировки |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Мощность, кВт | 2 |
| Длина волны | средневолновый |
| Мощность, л.с. | 2 |
Характеристики
5 304 ₽/шт
Варианты цен
5 304 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: 96458
| Ширина, мм | 255 |
| Длина, мм | 1240 |
| Материал корпуса | сталь |
| Тип | обогреватель инфракрасный |
| Цвет корпуса | белый |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 1240 |
| Ширина, м | 255 |
| Глубина, мм | 4.2 |
| Модель | ИН- 2002 |
| Максимальный ток, А | 8.7 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 40 |
| Тип установки | потолочный |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Регулировка мощности | без регулировки |
| Нагревательный элемент | излучающая алюминиевая панель |
| Мощность, кВт | 2 |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 2000 |
| Глубина, см | 4.2 |
| Мощность, л.с. | 2 |
Характеристики
8 039 ₽/шт
Варианты цен
8 039 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: 96445
| Ширина, мм | 147 |
| Длина, мм | 1180 |
| Материал корпуса | сталь |
| Тип | обогреватель инфракрасный |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Длина, м | 1180 |
| Ширина, м | 147 |
| Максимальный ток, А | 3.2 |
| Тип установки | потолочная |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Регулировка мощности | без регулировки |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Мощность, кВт | 0.7 |
| Длина волны | средневолновый |
| Мощность, л.с. | 0.7 |
Характеристики
2 532 ₽/шт
Варианты цен
2 532 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: 96456
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 1115 |
| Материал корпуса | сталь |
| Тип | обогреватель инфракрасный |
| Цвет корпуса | белый |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 1115 |
| Ширина, м | 130 |
| Глубина, мм | 4.2 |
| Модель | ИН- 802 |
| Максимальный ток, А | 3.5 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 16 |
| Тип установки | потолочный |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Регулировка мощности | без регулировки |
| Нагревательный элемент | излучающая алюминиевая панель |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 800 |
| Глубина, см | 4.2 |
| Мощность, л.с. | 0.8 |
Характеристики
4 003 ₽/шт
Варианты цен
4 003 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: 98106
| Ширина, мм | 660 |
| Материал корпуса | металл |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Конструкция и дизайн | наличие колес |
| Тип | обогреватель конвекторный |
| Цвет корпуса | белый |
| Высота, мм | 510 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Индикация и дисплеи | _ |
| Тип питания | от сети |
| Ширина, м | 660 |
| Глубина, мм | 120 |
| Длина кабеля, м | 170 |
| Модель | CH-1500 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 20 |
| Тип установки | __ |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Степень защиты | IPX4 |
| Нагревательный элемент | Х-образный |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 1500 |
| Глубина, см | 120 |
| Потребляемая мощность на первом режиме, кВт | 0.75 |
| Вид термостата | механический |
| Хэштеги | #тепло_без_труда #конвектор #обогреватель #конвекторэлектрический #конвектор_электрический #электрический_конвектор #электрическийконвектор #конвекторный_обогреватель #обогреватель_настенный #обогреватель_для_дома #обогревательдлядома #отопление #теплодома #отопление_квартиры #отопление_для_дома #обогреватель_для_офиса #обогреватель_для_дачи #конвекторнапольный #обогреватель_напольный #климатическая_техника #конвектор_с_терморегулятором #конвекторстерморегулятором #обогревательконвекторный #электроконвектор #тепло |
| Высота, м | 510 |
| Вес, г | 3.95 |
| Мощность, л.с. | 1500 |
| Потребляемая мощность на втором режиме, Вт | 1500 |
| Вес (нетто), г | 3.95 |
Характеристики
4 231 ₽/шт
Варианты цен
4 231 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: 98107
| Ширина, мм | 820 |
| Материал корпуса | металл |
| Мощность, Вт | 2000 |
| Конструкция и дизайн | наличие колес |
| Тип | обогреватель конвекторный |
| Цвет корпуса | белый |
| Высота, мм | 510 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Индикация и дисплеи | _ |
| Тип питания | от сети |
| Ширина, м | 820 |
| Глубина, мм | 120 |
| Длина кабеля, м | 170 |
| Модель | CH-2000 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 25 |
| Тип установки | __ |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Степень защиты | IPX4 |
| Нагревательный элемент | Х-образный |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 2000 |
| Глубина, см | 120 |
| Потребляемая мощность на первом режиме, кВт | 1 |
| Вид термостата | механический |
| Хэштеги | #тепло_без_труда #конвектор #обогреватель #конвекторэлектрический #конвектор_электрический #электрический_конвектор #электрическийконвектор #конвекторный_обогреватель #обогреватель_настенный #обогреватель_для_дома #обогревательдлядома #отопление #теплодома #отопление_квартиры #отопление_для_дома #обогреватель_для_офиса #обогреватель_для_дачи #конвекторнапольный #обогреватель_напольный #климатическая_техника #конвектор_с_терморегулятором #конвекторстерморегулятором #обогревательконвекторный #электроконвектор #тепло |
| Высота, м | 510 |
| Вес, г | 4.74 |
| Мощность, л.с. | 2000 |
| Потребляемая мощность на втором режиме, Вт | 2000 |
| Вес (нетто), г | 4.74 |
Характеристики
5 010 ₽/шт
Варианты цен
5 010 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: 98124
| Ширина, мм | 503 |
| Материал корпуса | металл |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Тип | обогреватель конвекторный |
| Цвет корпуса | серый_ |
| Высота, мм | 460 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип питания | от сети |
| Ширина, м | 503 |
| Глубина, мм | 230 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Модель | КМ-1000.1 |
| Максимальный ток, А | 4.35 |
| Рекомендуемая площадь обогрева, м² | 15 |
| Тип установки | __ |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Напряжение сети | 230 В |
| Степень защиты | IP24 |
| Регулировка мощности | без регулировки |
| Нагревательный элемент | Х-образный (литой алюминиевый) |
| Управление | механическое |
| Мощность обогрева, Вт | 1000 |
| Глубина, см | 230 |
| Потребляемая мощность на первом режиме, кВт | 1 |
| Вид термостата | механический |
| Хэштеги | #тепло_без_труда #конвектор #обогреватель #конвекторэлектрический #конвектор_электрический #электрический_конвектор #электрическийконвектор #конвекторный_обогреватель #обогреватель_настенный #обогреватель_для_дома #обогревательдлядома #отопление #теплодома #отопление_квартиры #отопление_для_дома #обогреватель_для_офиса #обогреватель_для_дачи #конвекторнапольный #обогреватель_напольный #климатическая_техника #конвектор_с_терморегулятором #конвекторстерморегулятором #обогревательконвекторный #электроконвектор #тепло |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | xxildTJzlAY |
| Высота, м | 460 |
| Вес, г | 4.15 |
| Мощность, л.с. | 1000 |
| Вес (нетто), г | 4.15 |
Характеристики
3 415 ₽/шт
Варианты цен
3 415 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Показать еще





