Много
Арт.: 58022
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность, Вт | 2501 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение | 230 В |
| Тип компрессора | поршневой ременной |
| Тип смазки | масляный |
| Объем ресивера, л | 80 |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Производительность на входе, л/мин | 420 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Хэштеги | #компрессор #компрессор_воздушный #компрессорвоздушный #воздушныйкомпрессор #воздушный_компрессор #компрессор_воздушный_220в #компрессормасляный #компрессор100л #компрессордлясервиса #компрессордлядома #домашнийкомпрессор #компрессорстроительный #компрессор_для_краскопульта #компрессор_пневмоинструмента #компрессор_ременной #компрессоры #купить_компрессор_воздушный #компрессордлягаража #компрессордляпокраски #компрессордлядачи #компрессорсколесами #компрессордляшин #компрессор_воздушный_100л #надежныйкомпрессор #сервис |
| Мощность, л.с. | 2501 |
| Объем ресивера | 80 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 58042
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность, Вт | 2.2 |
| Конструкция | транспортировочные колеса |
| Функциональные возможности | регулятор давления |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP21 |
| Индикация и дисплеи | манометр №2 (давление в пневмолинии) |
| Тип соединения | рапид (EURO) |
| Тип двигателя | электрический |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Напряжение | 230 В |
| Тип компрессора | поршневой ременной |
| Тип смазки | масляный |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Производительность на входе, л/мин | 350 |
| Уровень звуковой мощности устройства LWA, не более, дБ | 93 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 950 |
| Тип ресивера | горизонтальный |
| Тип фильтрующего элемента | поролон |
| Передняя опора | 1 поворотное колесо |
| Мобильность | передвижной |
| Количество пневмовыходов | 2 |
| Объем масла в картере компрессора, л | 0.4 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Мощность, л.с. | 2.2 |
| Объем ресивера | 100 |
| Объем масла в картере компрессора | 0.4 |
Характеристики
42 155 ₽/шт
Варианты цен
42 155 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: 58047
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность, Вт | 2.5 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | поршневой ременной |
| Тип смазки | масляный |
| Объем ресивера, л | 80 |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Производительность на входе, л/мин | 420 |
| Мощность, л.с. | 2.5 |
| Объем ресивера | 80 |
Характеристики
41 176 ₽/шт
Варианты цен
41 176 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: 58023
| Количество цилиндров | 3 |
| Мощность, Вт | 3001 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение | 230 В |
| Тип компрессора | поршневой ременной |
| Тип смазки | масляный |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Производительность на входе, л/мин | 510 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Хэштеги | #компрессор #компрессор_воздушный #компрессорвоздушный #воздушныйкомпрессор #воздушный_компрессор #компрессор_воздушный_220в #компрессормасляный #компрессор100л #компрессордлясервиса #компрессордлядома #домашнийкомпрессор #компрессорстроительный #компрессор_для_краскопульта #компрессор_пневмоинструмента #компрессор_ременной #компрессоры #купить_компрессор_воздушный #компрессордлягаража #компрессордляпокраски #компрессордлядачи #компрессорсколесами #компрессордляшин #компрессор_воздушный_100л #надежныйкомпрессор #сервис |
| Видеообложка для Яндекс Маркет | vc_179 |
| Видеообложка для Ozon | vc_145 |
| Мощность, л.с. | 3001 |
| Объем ресивера | 100 |
Характеристики
49 759 ₽/шт
Варианты цен
49 759 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
Арт.: 58048
| Количество цилиндров | 3 |
| Мощность, Вт | 3000 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип двигателя | электрический |
| Тип компрессора | поршневой ременной |
| Тип смазки | масляный |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Производительность на входе, л/мин | 510 |
| Хэштеги | #компрессор #компрессор_воздушный #компрессорвоздушный #воздушныйкомпрессор #воздушный_компрессор #компрессор_воздушный_220в #компрессормасляный #компрессор100л #компрессордлясервиса #компрессордлядома #домашнийкомпрессор #компрессорстроительный #компрессор_для_краскопульта #компрессор_пневмоинструмента #компрессор_ременной #компрессоры #купить_компрессор_воздушный #компрессордлягаража #компрессордляпокраски #компрессордлядачи #компрессорсколесами #компрессордляшин #компрессор_воздушный_100л #надежныйкомпрессор #сервис |
| Мощность, л.с. | 3000 |
| Объем ресивера | 100 |
Характеристики
53 132 ₽/шт
Варианты цен
53 132 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

