Много
Арт.: 68971
| Ширина, мм | 59 |
| Конструкция | наличие подшипника |
| Посадочный диаметр | 16 мм |
| Материал диска | сталь |
| Материал шины | резина |
| Обозначение | 3.00-8 |
| Длина оси колеса, мм | 90 |
| Тип шины | пневматическое (с камерой) |
| Диаметр колеса, см | 340 |
| Диаметр колеса, мм | 340 |
| Ширина колеса, мм | 60 |
| Грузоподъёмность, кг | 180 |
| Вес, г | 1.69 |
| Вес (нетто), г | 1.69 |
| Диаметр колеса | 340 |
| Грузоподъёмность | 180 |
Характеристики
Много
Арт.: 68972
| Ширина, мм | 59 |
| Конструкция | наличие подшипника |
| Посадочный диаметр | 20 мм |
| Материал диска | сталь |
| Материал шины | резина |
| Обозначение | 3.00-8 |
| Длина оси колеса, мм | 90 |
| Тип шины | пневматическое (с камерой) |
| Диаметр колеса, см | 340 |
| Диаметр колеса, мм | 340 |
| Ширина колеса, мм | 60 |
| Грузоподъёмность, кг | 180 |
| Хэштеги | #колеса_для_тачки_садовой #колеса_для_тачки |
| Вес, г | 1.69 |
| Вес (нетто), г | 1.69 |
| Диаметр колеса | 340 |
| Грузоподъёмность | 180 |
Характеристики
Много
Арт.: 689795
| Ширина, мм | 61 |
| Конструкция | наличие подшипника |
| Посадочный диаметр | 20 мм |
| Материал диска | сталь |
| Материал шины | полиуретан |
| Обозначение | 3.00-8 |
| Длина оси колеса, мм | 80 |
| Тип шины | пневматическое (без камеры) |
| Диаметр колеса, см | 350 |
| Диаметр колеса, мм | 350 |
| Ширина колеса, мм | 61 |
| Грузоподъёмность, кг | 100 |
| Вес, г | 1.55 |
| Вес (нетто), г | 1.55 |
| Диаметр колеса | 350 |
| Грузоподъёмность | 100 |
Характеристики
Много
Арт.: 689755
| Ширина, мм | 61 |
| Конструкция | наличие подшипника |
| Посадочный диаметр | 16 мм |
| Материал диска | сталь |
| Материал шины | полиуретан |
| Обозначение | 3.00-8 |
| Длина оси колеса, мм | 90 |
| Тип шины | пневматическое (без камеры) |
| Диаметр колеса, см | 350 |
| Диаметр колеса, мм | 350 |
| Ширина колеса, мм | 61 |
| Грузоподъёмность, кг | 100 |
| Вес, г | 1.55 |
| Вес (нетто), г | 1.55 |
| Диаметр колеса | 350 |
| Грузоподъёмность | 100 |
Характеристики
Много
Арт.: 689765
| Ширина, мм | 61 |
| Конструкция | наличие подшипника |
| Посадочный диаметр | 20 мм |
| Материал диска | сталь |
| Материал шины | полиуретан |
| Обозначение | 3.00-8 |
| Длина оси колеса, мм | 90 |
| Тип шины | пневматическое (без камеры) |
| Диаметр колеса, см | 350 |
| Диаметр колеса, мм | 350 |
| Ширина колеса, мм | 61 |
| Грузоподъёмность, кг | 100 |
| Вес, г | 1.55 |
| Вес (нетто), г | 1.55 |
| Диаметр колеса | 350 |
| Грузоподъёмность | 100 |
Характеристики
Много
Арт.: 689805
| Ширина, мм | 86 |
| Конструкция | наличие подшипника |
| Посадочный диаметр | 20 мм |
| Материал диска | сталь |
| Материал шины | полиуретан |
| Обозначение | 4,80/4,00-8 |
| Длина оси колеса, мм | 80 |
| Тип шины | пневматическое (без камеры) |
| Диаметр колеса, см | 388 |
| Диаметр колеса, мм | 388 |
| Ширина колеса, мм | 86 |
| Грузоподъёмность, кг | 120 |
| Вес, г | 2.6 |
| Вес (нетто), г | 2.6 |
| Диаметр колеса | 388 |
| Грузоподъёмность | 120 |
Характеристики
Много
Арт.: 689785
| Ширина, мм | 86 |
| Конструкция | наличие подшипника |
| Посадочный диаметр | 12 мм |
| Материал диска | сталь |
| Материал шины | полиуретан |
| Обозначение | 4,80/4,00-8 |
| Длина оси колеса, мм | 90 |
| Тип шины | пневматическое (без камеры) |
| Диаметр колеса, см | 388 |
| Диаметр колеса, мм | 388 |
| Ширина колеса, мм | 86 |
| Грузоподъёмность, кг | 120 |
| Вес, г | 2.6 |
| Вес (нетто), г | 2.6 |
| Диаметр колеса | 388 |
| Грузоподъёмность | 120 |
Характеристики
Много
Арт.: 689775
| Ширина, мм | 86 |
| Конструкция | наличие подшипника |
| Посадочный диаметр | 20 мм |
| Материал диска | сталь |
| Материал шины | полиуретан |
| Обозначение | 4,80/4,00-8 |
| Длина оси колеса, мм | 90 |
| Тип шины | пневматическое (без камеры) |
| Диаметр колеса, см | 388 |
| Диаметр колеса, мм | 388 |
| Тип ступицы | с шариковым подшипником |
| Ширина колеса, мм | 86 |
| Грузоподъёмность, кг | 100 |
| Вес, г | 2.6 |
| Вес (нетто), г | 2.6 |
| Диаметр колеса | 388 |
| Грузоподъёмность | 100 |
Характеристики
Много
Арт.: 689615
| Ширина, мм | 680 |
| Длина, мм | 1300 |
| Тип | садовая |
| Конструкция | корыто |
| Количество колес | 1 |
| Тип колеса | пневматическое |
| Назначение | _ |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 1300 |
| Материал диска | сталь |
| Материал шины | резина |
| Диаметр оси колеса, мм | 16 |
| Грузоподъемность, кг | 90 |
| Материал корыта | сталь оцинкованная |
| Диаметр рамы, мм | 25 |
| Материал рамы (корпуса) | сталь окрашенная |
| Размерность колеса | 3.00-8 |
| Диаметр колес, мм | 345 |
| Ширина колеса, мм | 75 |
| Толщина стенки корыта, мм | 0.6 |
| Толщина стенки рамы, мм | 1 |
| Посадка колеса, мм | 16 |
| Диаметр подшипника колеса, мм | 16 |
| Длина ступицы, мм | 92 |
| Высота ручек, мм | 570 |
| Ширина, м | 680 |
| Грузоподъемность, т | 90 |
| Высота, м | 580 |
| Объем, мл | 65 |
| Толщина стенки корыта | 0.6 |
| Длина ступицы | 92 |
Характеристики
Много
Арт.: 98218
Много
Арт.: 98216
Много
Арт.: 98219
Много
Арт.: 98220
Много
Арт.: 98221
Много
Арт.: 98211
| Ширина, мм | 490 |
| Длина, мм | 730 |
| Конструкция | складная |
| Количество колес | 4 |
| Тип колеса | литое |
| Назначение | _ |
| Длина, м | 730 |
| Материал шины | резина |
| Диаметр оси колеса, мм | 20 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Материал рамы (корпуса) | сталь окрашенная |
| Диаметр колес, мм | 100 |
| Ширина колеса, мм | 24 |
| Посадка колеса, мм | 20 |
| Диаметр подшипника колеса, мм | 26 |
| Высота ручек, мм | 820 |
| Ширина, м | 490 |
| Размеры откидной платформы | 730x475 мм |
| Длина платформы, мм | 730 |
| Ширина платформы, мм | 475 |
| Грузоподъемность, т | 150 |
| Высота, м | 0.2 |
Характеристики
Много
Арт.: 98208
| Конструкция | складная |
| Количество колес | 2 |
| Тип колеса | цельнолитое |
| Длина, м | 0.895 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Материал рамы (корпуса) | сталь |
| Ширина, м | 0.485 |
| Размеры откидной платформы | 485x350 мм |
| Грузоподъемность, т | 150 |
Характеристики
Много
Арт.: 98206
| Конструкция | складная |
| Количество колес | 2 |
| Тип колеса | цельнолитое |
| Длина, м | 0.6 |
| Грузоподъемность, кг | 80 |
| Материал рамы (корпуса) | алюминий |
| Ширина, м | 0.39 |
| Размеры откидной платформы | 385x280 мм |
| Грузоподъемность, т | 80 |
Характеристики
Много
Арт.: 98207
| Конструкция | складная |
| Количество колес | 2 |
| Тип колеса | цельнолитое |
| Длина, м | 0.76 |
| Грузоподъемность, кг | 80 |
| Материал рамы (корпуса) | сталь |
| Ширина, м | 0.385 |
| Размеры откидной платформы | 388x270 мм |
| Грузоподъемность, т | 80 |
Характеристики
Много
Арт.: 98205
| Конструкция | складная |
| Количество колес | 2 |
| Тип колеса | цельнолитое |
| Длина, м | 0.455 |
| Грузоподъемность, кг | 40 |
| Материал рамы (корпуса) | алюминий |
| Ширина, м | 0.245 |
| Грузоподъемность, т | 40 |
Характеристики
Много
Арт.: 98210
| Конструкция | складная |
| Количество колес | 4 |
| Тип колеса | цельнолитое |
| Длина, м | 0.56 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Материал рамы (корпуса) | алюминий |
| Ширина, м | 0.465 |
| Размеры откидной платформы | 445x530/743 мм |
| Грузоподъемность, т | 150 |
Характеристики





