| Ширина, мм | 363 |
| Длина, мм | 757 |
| Количество насосов | 2 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип механизма | гидравлический |
| Высота подхвата, мм | 95 |
| Высота подъема, мм | 520 |
| Рабочий ход, мм | 425 |
| Материал корпуса | сталь |
| Конструкция | складная рукоятка |
| Высота, мм | 152 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 757 |
| Грузоподъемность, кг | 3.5 |
| Ширина, м | 363 |
| Тип домкрата | подкатной |
| Тип автотехники | низкий подхват |
| Толщина рамы, мм | 5.8 |
| Универсальность | низкий подхват |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | kbzTLiCis1A |
| Грузоподъемность, т | 3.5 |
| Высота, м | 152 |
| Вес, г | 37.8 |
| ПЗЗ | нет |
| Высота подъема, м | 520 |
| Вес (нетто), г | 37.8 |
Характеристики
| Ширина, мм | 342 |
| Длина, мм | 706 |
| Количество насосов | 2 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип механизма | гидравлический |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 490 |
| Рабочий ход, мм | 405 |
| Материал корпуса | сталь |
| Конструкция | складная рукоятка |
| Высота, мм | 152 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 706 |
| Грузоподъемность, кг | 3 |
| Ширина, м | 342 |
| Тип домкрата | подкатной |
| Тип автотехники | низкий подхват |
| Толщина рамы, мм | 4.4 |
| Универсальность | низкий подхват |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | kbzTLiCis1A |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Высота, м | 152 |
| Вес, г | 28 |
| ПЗЗ | нет |
| Высота подъема, м | 490 |
| Вес (нетто), г | 28 |
Характеристики
| Ширина, мм | 190 |
| Длина, мм | 600 |
| Количество насосов | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип механизма | гидравлический |
| Высота подхвата, мм | 192 |
| Высота подъема, мм | 532 |
| Рабочий ход, мм | 340 |
| Ход выдвижного винта, мм | 50 |
| Материал корпуса | сталь |
| Конструкция | складная рукоятка |
| Высота, мм | 188 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 600 |
| Грузоподъемность, кг | 3 |
| Ширина, м | 190 |
| Тип домкрата | подкатной |
| Тип автотехники | подходит для SUV |
| Универсальность | подходит для SUV |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | v15gHRLGRyA |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Высота, м | 188 |
| Вес, г | 15.65 |
| Высота подъема, м | 532 |
| Вес (нетто), г | 15.65 |
| Ход выдвижного винта | 50 |
Характеристики
| Ширина, мм | 190 |
| Длина, мм | 520 |
| Количество насосов | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип механизма | гидравлический |
| Высота подхвата, мм | 135 |
| Высота подъема, мм | 400 |
| Материал корпуса | сталь |
| Высота, мм | 158 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 520 |
| Грузоподъемность, кг | 3 |
| Ширина, м | 190 |
| Тип домкрата | подкатной |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | link_dim_332 |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Высота, м | 158 |
| Вес, г | 11.68 |
| Высота подъема, м | 400 |
| Вес (нетто), г | 11.68 |
Характеристики
| Ширина, мм | 165 |
| Длина, мм | 352 |
| Количество насосов | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип механизма | гидравлический |
| Высота подхвата, мм | 148 |
| Высота подъема, мм | 387 |
| Материал корпуса | сталь |
| Высота, мм | 168 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 352 |
| Грузоподъемность, кг | 2.5 |
| Ширина, м | 165 |
| Тип домкрата | подкатной |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | link_dim_331 |
| Грузоподъемность, т | 2.5 |
| Высота, м | 168 |
| Вес, г | 9.2 |
| Высота подъема, м | 387 |
| Вес (нетто), г | 9.2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 165 |
| Длина, мм | 352 |
| Количество насосов | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип механизма | гидравлический |
| Высота подхвата, мм | 148 |
| Высота подъема, мм | 387 |
| Материал корпуса | сталь |
| Высота, мм | 168 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 352 |
| Грузоподъемность, кг | 2.5 |
| Ширина, м | 165 |
| Тип домкрата | подкатной |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | link_dim_330 |
| Грузоподъемность, т | 2.5 |
| Высота, м | 168 |
| Вес, г | 9.2 |
| Высота подъема, м | 387 |
| Вес (нетто), г | 9.2 |
Характеристики
| Ширина, мм | 190 |
| Длина, мм | 425 |
| Количество насосов | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип механизма | гидравлический |
| Высота подхвата, мм | 135 |
| Высота подъема, мм | 320 |
| Материал корпуса | сталь |
| Высота, мм | 135 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 425 |
| Грузоподъемность, кг | 2 |
| Ширина, м | 190 |
| Тип домкрата | подкатной |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | link_dim_329 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота, м | 135 |
| Вес, г | 6.5 |
| Высота подъема, м | 320 |
| Вес (нетто), г | 6.5 |
Характеристики
| Ширина, мм | 190 |
| Длина, мм | 425 |
| Количество насосов | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип механизма | гидравлический |
| Высота подхвата, мм | 135 |
| Высота подъема, мм | 320 |
| Материал корпуса | сталь |
| Высота, мм | 135 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 425 |
| Грузоподъемность, кг | 2 |
| Ширина, м | 190 |
| Тип домкрата | подкатной |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | link_dim_328 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота, м | 135 |
| Вес, г | 6.5 |
| Высота подъема, м | 320 |
| Вес (нетто), г | 6.5 |
Характеристики
| Ширина, мм | 190 |
| Длина, мм | 438 |
| Количество насосов | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип механизма | гидравлический |
| Высота подхвата, мм | 127 |
| Высота подъема, мм | 330 |
| Материал корпуса | сталь |
| Высота, мм | 127 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 438 |
| Грузоподъемность, кг | 2 |
| Ширина, м | 190 |
| Тип домкрата | подкатной |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | link_dim_327 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота, м | 127 |
| Вес, г | 7.4 |
| Высота подъема, м | 330 |
| Вес (нетто), г | 7.4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 190 |
| Длина, мм | 438 |
| Количество насосов | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип механизма | гидравлический |
| Высота подхвата, мм | 127 |
| Высота подъема, мм | 330 |
| Материал корпуса | сталь |
| Высота, мм | 127 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 438 |
| Грузоподъемность, кг | 2 |
| Ширина, м | 190 |
| Тип домкрата | подкатной |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | link_dim_326 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота, м | 127 |
| Вес, г | 7.4 |
| Высота подъема, м | 330 |
| Вес (нетто), г | 7.4 |
Характеристики
| Ширина, мм | 195 |
| Длина, мм | 530 |
| Количество насосов | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип механизма | гидравлический |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 330 |
| Рабочий ход, мм | 245 |
| Материал корпуса | сталь |
| Конструкция | складная рукоятка |
| Высота, мм | 135 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 530 |
| Грузоподъемность, кг | 2 |
| Ширина, м | 195 |
| Тип домкрата | подкатной |
| Тип автотехники | низкий подхват |
| Универсальность | низкий подхват |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | v15gHRLGRyA |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота, м | 135 |
| Вес, г | 10.5 |
| Высота подъема, м | 330 |
| Вес (нетто), г | 10.5 |
Характеристики
| Ширина, мм | 195 |
| Длина, мм | 530 |
| Количество насосов | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип механизма | гидравлический |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 330 |
| Рабочий ход, мм | 245 |
| Материал корпуса | сталь |
| Конструкция | складная рукоятка |
| Высота, мм | 135 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Длина, м | 530 |
| Грузоподъемность, кг | 2 |
| Ширина, м | 195 |
| Тип домкрата | подкатной |
| Тип автотехники | низкий подхват |
| Универсальность | низкий подхват |
| Ссылки YouTube Видео ДИМ | v15gHRLGRyA |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Высота, м | 135 |
| Вес, г | 10.5 |
| Высота подъема, м | 330 |
| Вес (нетто), г | 10.5 |
Характеристики
6 415 ₽
Варианты цен
6 415 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа


