| Материал обработки | ____ |
| Тип | комбинированный |
| Диаметр, мм | 125 |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 12250 |
| Количество сегментов | 12 |
| Толщина чашки, мм | 3 |
| Высота алмазного слоя, мм | 5 |
| Тип обработки | сухая |
| Толщина чашки | 3 |
| Высота алмазного слоя | 5 |
Характеристики
| Материал обработки | ____ |
| Тип | турбосегментный |
| Диаметр, мм | 125 |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 12250 |
| Количество сегментов | 12 |
| Толщина чашки, мм | 3 |
| Высота алмазного слоя, мм | 5 |
| Тип обработки | сухая |
| Толщина чашки | 3 |
| Высота алмазного слоя | 5 |
Характеристики
| Материал обработки | ____ |
| Тип | бумеранг |
| Диаметр, мм | 125 |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 12250 |
| Количество сегментов | 7 |
| Толщина чашки, мм | 3 |
| Высота алмазного слоя, мм | 5 |
| Тип обработки | сухая |
| Толщина чашки | 3 |
| Высота алмазного слоя | 5 |
Характеристики
| Материал обработки | ____ |
| Тип | двухрядный |
| Диаметр, мм | 125 |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 12250 |
| Количество сегментов | 14 |
| Толщина чашки, мм | 3 |
| Высота алмазного слоя, мм | 5 |
| Тип обработки | сухая |
| Толщина чашки | 3 |
| Высота алмазного слоя | 5 |
Характеристики


