| Ширина, мм | 100 |
| Длина, мм | 230 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 230 |
| Материал основы | синтетические нити |
| Класс вязки | 13 |
| Ширина, м | 100 |
Характеристики
| Ширина, мм | 105 |
| Длина, мм | 220 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 220 |
| Материал основы | смесовая пряжа |
| Класс вязки | 7 |
| Количество нитей | 6 |
| Ширина, м | 105 |
Характеристики
| Ширина, мм | 105 |
| Длина, мм | 210 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 210 |
| Материал основы | смесовая пряжа |
| Класс вязки | 10 |
| Количество нитей | 5 |
| Ширина, м | 105 |
| Материал покрытия | ПВХ |
| Рисунок | протектор |
| Хэштеги | #перчатки_строительные #перчатки_защитные_рабочие #перчатки_рабочие_мужские #перчатки_рабочие #защитные_перчатки |
Характеристики
| Ширина, мм | 105 |
| Длина, мм | 225 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 225 |
| Материал основы | смесовая пряжа |
| Класс вязки | 13 |
| Ширина, м | 105 |
Характеристики
| Ширина, мм | 105 |
| Длина, мм | 220 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 220 |
| Материал основы | смесовая пряжа |
| Класс вязки | 10 |
| Количество нитей | 4 |
| Ширина, м | 105 |
| Материал покрытия | ПВХ |
Характеристики
| Ширина, мм | 105 |
| Длина, мм | 220 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 220 |
| Материал основы | смесовая пряжа |
| Класс вязки | 10 |
| Количество нитей | 4 |
| Ширина, м | 105 |
| Материал покрытия | ПВХ |
| Рисунок | точка |
Характеристики
| Ширина, мм | 105 |
| Длина, мм | 220 |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 220 |
| Материал основы | смесовая пряжа |
| Класс вязки | 7 |
| Количество нитей | 4 |
| Ширина, м | 105 |
| Материал покрытия | ПВХ |
| Рисунок | точка |
| Хэштеги | #перчатки_строительные #перчатки_защитные_рабочие #перчатки_рабочие_мужские #перчатки_рабочие #защитные_перчатки |
Характеристики
| Высота подхвата, мм | 275 |
| Высота подъема, мм | 405 |
| Материал корпуса | металл |
| Тип | регулируемые |
| Набор | нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Тип автотехники | легковые автомобили |
| Минимальная рабочая высота, мм | 275 |
| Максимальная рабочая высота, мм | 405 |
| Новый товар | Y |
Характеристики
| Высота подхвата, мм | 275 |
| Высота подъема, мм | 365 |
| Материал корпуса | металл |
| Тип | регулируемые |
| Набор | нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип автотехники | легковые автомобили |
| Минимальная рабочая высота, мм | 275 |
| Максимальная рабочая высота, мм | 365 |
| Новый товар | Y |
Характеристики
| Тип | рукоятка |
| Конструкция | конусная посадка |
| Использование | для молотков |
| Максимальная длина, мм | 400 |
| Ширина в месте хвата, мм | 28 |
| Высота в месте всада, мм | 32 |
| Обработка поверхности | шлифованная |
| Гарантия | нет |
| Максимальная длина, м | 400 |
| ПЗЗ | нет |
| Ширина в месте всада, мм | 19 |
| Ширина в месте хвата | 28 |
| Высота в месте всада | 32 |
| Ширина в месте всада | 19 |
Характеристики
| Тип | рукоятка |
| Конструкция | конусная посадка |
| Использование | для молотков |
| Максимальная длина, мм | 360 |
| Ширина в месте хвата, мм | 26 |
| Высота в месте всада, мм | 30 |
| Обработка поверхности | шлифованная |
| Гарантия | нет |
| Максимальная длина, м | 360 |
| ПЗЗ | нет |
| Ширина в месте всада, мм | 17 |
| Ширина в месте хвата | 26 |
| Высота в месте всада | 30 |
| Ширина в месте всада | 17 |
Характеристики
| Тип | рукоятка |
| Конструкция | конусная посадка |
| Использование | для молотков |
| Максимальная длина, мм | 320 |
| Ширина в месте хвата, мм | 23 |
| Высота в месте всада, мм | 27 |
| Обработка поверхности | шлифованная |
| Гарантия | нет |
| Максимальная длина, м | 320 |
| ПЗЗ | нет |
| Ширина в месте всада, мм | 15.5 |
| Ширина в месте хвата | 23 |
| Высота в месте всада | 27 |
| Ширина в месте всада | 15.5 |
Характеристики
| Материал обработки | __ |
| Тип | спиральное |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Класс точности | B |
| Угол заточки, ° | 118 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Максимальная длина, мм | 151 |
| Гарантия | нет |
| Охлаждение | требуется |
| Максимальная длина, м | 151 |
| Новый товар | Y |
| ПЗЗ | да |
| Угол заточки | 118 |
Характеристики
| Материал обработки | __ |
| Тип | спиральное |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Класс точности | B |
| Угол заточки, ° | 118 |
| Диаметр хвостовика, мм | 13 |
| Максимальная длина, мм | 151 |
| Гарантия | нет |
| Охлаждение | требуется |
| Максимальная длина, м | 151 |
| Новый товар | Y |
| ПЗЗ | да |
| Угол заточки | 118 |
Характеристики
| Материал обработки | __ |
| Тип | спиральное |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Класс точности | B |
| Угол заточки, ° | 118 |
| Диаметр хвостовика, мм | 2 |
| Максимальная длина, мм | 49 |
| Гарантия | нет |
| Охлаждение | требуется |
| Максимальная длина, м | 49 |
| Новый товар | Y |
| ПЗЗ | да |
| Угол заточки | 118 |
Характеристики
| Материал обработки | __ |
| Тип | спиральное |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Класс точности | B |
| Угол заточки, ° | 118 |
| Диаметр хвостовика, мм | 2.5 |
| Максимальная длина, мм | 57 |
| Гарантия | нет |
| Охлаждение | требуется |
| Максимальная длина, м | 57 |
| Новый товар | Y |
| ПЗЗ | да |
| Угол заточки | 118 |
Характеристики
| Материал обработки | __ |
| Тип | спиральное |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Класс точности | B |
| Угол заточки, ° | 118 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Максимальная длина, мм | 61 |
| Гарантия | нет |
| Охлаждение | требуется |
| Максимальная длина, м | 61 |
| Новый товар | Y |
| ПЗЗ | да |
| Угол заточки | 118 |
Характеристики
| Материал обработки | __ |
| Тип | спиральное |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Класс точности | B |
| Угол заточки, ° | 118 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3.5 |
| Максимальная длина, мм | 70 |
| Гарантия | нет |
| Охлаждение | требуется |
| Максимальная длина, м | 70 |
| Новый товар | Y |
| ПЗЗ | да |
| Угол заточки | 118 |
Характеристики
| Материал обработки | __ |
| Тип | спиральное |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Класс точности | B |
| Угол заточки, ° | 118 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Максимальная длина, мм | 75 |
| Гарантия | нет |
| Охлаждение | требуется |
| Максимальная длина, м | 75 |
| Новый товар | Y |
| ПЗЗ | да |
| Угол заточки | 118 |
Характеристики
| Материал обработки | __ |
| Тип | спиральное |
| Тип хвостовика | цилиндрический |
| Класс точности | B |
| Угол заточки, ° | 118 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4.5 |
| Максимальная длина, мм | 80 |
| Гарантия | нет |
| Охлаждение | требуется |
| Максимальная длина, м | 80 |
| Новый товар | Y |
| ПЗЗ | да |
| Угол заточки | 118 |
Характеристики


