| Толщина, мм | 1.5 |
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 500 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 500 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 118 |
| Ширина, м | 8 |
| Толщина, мкм | 1.5 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.5 |
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 500 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 500 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 118 |
| Ширина, м | 8 |
| Толщина, мкм | 1.5 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Толщина, мм | 0.25 |
| Ширина, мм | 4.6 |
| Длина, мм | 200 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 200 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 53 |
| Ширина, м | 4.6 |
| Толщина, мкм | 0.25 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 53 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.5 |
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 400 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 400 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 108 |
| Ширина, м | 8 |
| Толщина, мкм | 1.5 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 108 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.4 |
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 300 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 300 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 80 |
| Ширина, м | 8 |
| Толщина, мкм | 1.4 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 80 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.4 |
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 250 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 250 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 64 |
| Ширина, м | 8 |
| Толщина, мкм | 1.4 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 64 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.1 |
| Ширина, мм | 3.6 |
| Длина, мм | 150 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 150 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 35 |
| Ширина, м | 3.6 |
| Толщина, мкм | 1.1 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 35 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.3 |
| Ширина, мм | 4.8 |
| Длина, мм | 400 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 400 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 108 |
| Ширина, м | 4.8 |
| Толщина, мкм | 1.3 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 108 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.2 |
| Ширина, мм | 4.8 |
| Длина, мм | 200 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 200 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 53 |
| Ширина, м | 4.8 |
| Толщина, мкм | 1.2 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 53 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.25 |
| Ширина, мм | 4.8 |
| Длина, мм | 300 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 300 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 80 |
| Ширина, м | 4.8 |
| Толщина, мкм | 1.25 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 80 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.2 |
| Ширина, мм | 4.8 |
| Длина, мм | 250 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 250 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 64 |
| Ширина, м | 4.8 |
| Толщина, мкм | 1.2 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 64 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1 |
| Ширина, мм | 2.5 |
| Длина, мм | 100 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 100 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 22 |
| Ширина, м | 2.5 |
| Толщина, мкм | 1 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 22 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1 |
| Ширина, мм | 2.5 |
| Длина, мм | 100 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 100 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 22 |
| Ширина, м | 2.5 |
| Толщина, мкм | 1 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 22 |
Характеристики
| Толщина, мм | 0.25 |
| Ширина, мм | 4.6 |
| Длина, мм | 300 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 300 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 80 |
| Ширина, м | 4.6 |
| Толщина, мкм | 0.25 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 80 |
Характеристики
| Толщина, мм | 0.25 |
| Ширина, мм | 4.6 |
| Длина, мм | 150 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 150 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 35 |
| Ширина, м | 4.6 |
| Толщина, мкм | 0.25 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 35 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.1 |
| Ширина, мм | 3.6 |
| Длина, мм | 150 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 150 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 35 |
| Ширина, м | 3.6 |
| Толщина, мкм | 1.1 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 35 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.5 |
| Ширина, мм | 8 |
| Длина, мм | 400 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 400 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 108 |
| Ширина, м | 8 |
| Толщина, мкм | 1.5 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 108 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.3 |
| Ширина, мм | 4.8 |
| Длина, мм | 500 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 500 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 150 |
| Ширина, м | 4.8 |
| Толщина, мкм | 1.3 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 150 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.3 |
| Ширина, мм | 4.8 |
| Длина, мм | 350 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 350 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 90 |
| Ширина, м | 4.8 |
| Толщина, мкм | 1.3 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 90 |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.25 |
| Ширина, мм | 4.8 |
| Длина, мм | 300 |
| Тип | хомут-стяжка |
| Гарантия | нет |
| Длина, м | 300 |
| Максимальный диаметр охвата, мм | 80 |
| Минимальный диаметр охвата, мм | 5 |
| Ширина, м | 4.8 |
| Толщина, мкм | 1.25 |
| ПЗЗ | нет |
| Максимальный диаметр охвата | 80 |
Характеристики


