| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M6 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1 |
| Посадочный квадрат, мм | 5 |
| Диаметр резьбы (М) | M6 |
| Шаг резьбы М | 1 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 14.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 14.5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 3 |
| Посадочный квадрат, мм | 14.5 |
| Диаметр резьбы (М) | M24 |
| Шаг резьбы М | 3 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 14.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 14.5 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 12 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M20 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 12 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 12 |
| Диаметр резьбы (М) | M20 |
| Шаг резьбы М | 1.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 12 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M16 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 9 |
| Диаметр резьбы (М) | M16 |
| Шаг резьбы М | 1.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 9 |
| Диаметр резьбы (М) | M14 |
| Шаг резьбы М | 1.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.25 |
| Посадочный квадрат, мм | 9 |
| Диаметр резьбы (М) | M14 |
| Шаг резьбы М | 1.25 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M10 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5.5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 5.5 |
| Диаметр резьбы (М) | M10 |
| Шаг резьбы М | 1.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5.5 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M8 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.25 |
| Посадочный квадрат, мм | 5 |
| Диаметр резьбы (М) | M8 |
| Шаг резьбы М | 1.25 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M8 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1 |
| Посадочный квадрат, мм | 5 |
| Диаметр резьбы (М) | M8 |
| Шаг резьбы М | 1 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M6 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 0.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 5 |
| Диаметр резьбы (М) | M6 |
| Шаг резьбы М | 0.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 0.8 |
| Посадочный квадрат, мм | 5 |
| Диаметр резьбы (М) | M5 |
| Шаг резьбы М | 0.8 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 5 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 3.5 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M4 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 3.5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 0.7 |
| Посадочный квадрат, мм | 3.5 |
| Диаметр резьбы (М) | M4 |
| Шаг резьбы М | 0.7 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 3.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 3.5 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 14.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 14.5 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 2.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 14.5 |
| Диаметр резьбы (М) | M22 |
| Шаг резьбы М | 2.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 14.5 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 14.5 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 12 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M20 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 12 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 2.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 12 |
| Диаметр резьбы (М) | M20 |
| Шаг резьбы М | 2.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 12 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 11 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M18 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 11 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 2.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 11 |
| Диаметр резьбы (М) | M18 |
| Шаг резьбы М | 2.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 11 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 11 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M16 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 2 |
| Посадочный квадрат, мм | 9 |
| Диаметр резьбы (М) | M16 |
| Шаг резьбы М | 2 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 9 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 2 |
| Посадочный квадрат, мм | 9 |
| Диаметр резьбы (М) | M14 |
| Шаг резьбы М | 2 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 9 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.75 |
| Посадочный квадрат, мм | 7 |
| Диаметр резьбы (М) | M12 |
| Шаг резьбы М | 1.75 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.5 |
| Посадочный квадрат, мм | 7 |
| Диаметр резьбы (М) | M12 |
| Шаг резьбы М | 1.5 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
Характеристики
| Материал обработки | _ |
| Класс точности | 6G |
| Количество предметов в комплекте | 2 |
| Направление резьбы | правое |
| Назначение | для сквозной и внутренней резьбы |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Максимальный размер резьбы М (метчики) в комплекте | M12 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте, мм | 7 |
| Гарантия | нет |
| Особые условия гарантии | нет |
| Сталь | 9XC |
| Шаг резьбы М, мм | 1.25 |
| Посадочный квадрат, мм | 7 |
| Диаметр резьбы (М) | M12 |
| Шаг резьбы М | 1.25 |
| Максимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
| Минимальный размер посадочного квадрата в комплекте | 7 |
Характеристики
Показать еще


