| Толщина, мм | 2 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Назначение | по металлу |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F46 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Тип реза | сухой |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 10200 |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Толщина, мкм | 2 |
| ПЗЗ | да |
Характеристики
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 230 |
| Назначение | по камню |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F30 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Тип реза | сухой |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 6650 |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Толщина, мкм | 2.5 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.8 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Назначение | по металлу |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F46 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Тип реза | сухой |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 8500 |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Толщина, мкм | 1.8 |
| ПЗЗ | да |
Характеристики
| Толщина, мм | 1.6 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Назначение | по металлу |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F46 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Тип реза | сухой |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 8500 |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Толщина, мкм | 1.6 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочный диаметр, мм | 32 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Назначение | по металлу |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F30 |
| Посадочный диаметр | 32 |
| Тип реза | сухой |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 5100 |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Толщина, мкм | 3 |
| ПЗЗ | да |
Характеристики
| Толщина, мм | 3.2 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Диаметр, мм | 355 |
| Назначение | по металлу |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F30 |
| Посадочный диаметр | 25.4 |
| Тип реза | сухой |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 4400 |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Толщина, мкм | 3.2 |
Характеристики
| Толщина, мм | 11 |
| Материал обработки | __ |
| Диаметр, мм | 230 |
| Форма | прямая |
| Зернистость | F24 |
| Посадочный диаметр | 22,2 мм |
| Гарантия | нет |
| Связка | бакелитовая с армированием |
| Установка | на фланец УШМ |
| Твердость связки | Q (твердая) |
| Толщина, мкм | 11 |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Толщина, мм | 11 |
| Материал обработки | __ |
| Диаметр, мм | 115 |
| Форма | прямая |
| Зернистость | F24 |
| Посадочный диаметр | 22,2 мм |
| Гарантия | нет |
| Связка | бакелитовая с армированием |
| Установка | на фланец УШМ |
| Твердость связки | Q (твердая) |
| Толщина, мкм | 11 |
| ПЗЗ | да |
Характеристики
| Толщина, мм | 11 |
| Материал обработки | __ |
| Диаметр, мм | 125 |
| Форма | прямая |
| Зернистость | F24 |
| Посадочный диаметр | 22,2 мм |
| Гарантия | нет |
| Связка | бакелитовая с армированием |
| Установка | на фланец УШМ |
| Твердость связки | Q (твердая) |
| Толщина, мкм | 11 |
Характеристики
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Назначение | по камню |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F30 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 8500 |
| Связка | бакелитовая с армированием |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Стеклосетка | усиленная |
| Толщина, мкм | 2.5 |
Характеристики
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Назначение | по камню |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F30 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 10200 |
| Связка | бакелитовая с армированием |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Стеклосетка | усиленная |
| Толщина, мкм | 2.5 |
Характеристики
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 125 |
| Назначение | по камню |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F30 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 12250 |
| Связка | бакелитовая с армированием |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Стеклосетка | усиленная |
| Толщина, мкм | 2.5 |
Характеристики
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Назначение | по камню |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F30 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 13300 |
| Связка | бакелитовая с армированием |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Стеклосетка | усиленная |
| Толщина, мкм | 2.5 |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Назначение | по металлу |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F36 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 8500 |
| Связка | бакелитовая с армированием |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Стеклосетка | усиленная |
| Толщина, мкм | 2 |
Характеристики
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 125 |
| Назначение | по металлу |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F30 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 12250 |
| Связка | бакелитовая с армированием |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Стеклосетка | усиленная |
| Толщина, мкм | 2.5 |
Характеристики
| Толщина, мм | 2.5 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Назначение | по металлу |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F46 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 13300 |
| Связка | бакелитовая с армированием |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Стеклосетка | усиленная |
| Толщина, мкм | 2.5 |
Характеристики
| Толщина, мм | 0.8 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Назначение | по металлу |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F60 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 13300 |
| Связка | бакелитовая с армированием |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Стеклосетка | усиленная |
| Толщина, мкм | 0.8 |
Характеристики
| Толщина, мм | 3 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 230 |
| Назначение | по металлу |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F30 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 6650 |
| Связка | бакелитовая с армированием |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Стеклосетка | усиленная |
| Толщина, мкм | 3 |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 230 |
| Назначение | по металлу |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F36 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 6650 |
| Связка | бакелитовая с армированием |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Стеклосетка | усиленная |
| Толщина, мкм | 2 |
Характеристики
| Толщина, мм | 2 |
| Посадочный диаметр, мм | 22.23 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Назначение | по металлу |
| Форма | круглая |
| Зернистость | F36 |
| Посадочный диаметр | 22.23 |
| Гарантия | нет |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 10200 |
| Связка | бакелитовая с армированием |
| Материал абразива | оксид алюминия |
| Твердость связки | P - среднетвердые |
| Стеклосетка | усиленная |
| Толщина, мкм | 2 |
Характеристики


