| Конструкция и дизайн | __ |
| Максимальная общая длина, мм | 176 |
| Функциональные возможности | трещоточный механизм |
| Материал стержня | сталь CrV |
| Максимальная длина стержня, мм | 65 |
| Минимальная длина стержня, мм | 50 |
| Типы шлицов в наборе | SL/PH/PZ/H/T |
| Материал насадок | сталь CrV |
| Размер шлица | PZ0_PZ1_PH1_PH0_SL3 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| ПЗЗ | да |
Характеристики
| Максимальная общая длина, мм | 186 |
| Функциональные возможности | трещоточный механизм |
| Материал стержня | сталь CrV |
| Максимальная длина стержня, мм | 35 |
| Минимальная длина стержня, мм | 35 |
| Типы шлицов в наборе | SL/PH/PZ/H/T |
| Материал насадок | сталь CrV |
| Размер шлица | PH1_PH2_PH0_SL6_SL3_SL4_SL5 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Конструкция и дизайн | присоединительный квадрат |
| Максимальная общая длина, мм | 117 |
| Функциональные возможности | трещоточный механизм |
| Материал стержня | сталь CrV |
| Максимальная длина стержня, мм | 35 |
| Минимальная длина стержня, мм | 35 |
| Типы шлицов в наборе | SL/PH/PZ/H/T |
| Материал насадок | сталь CrV |
| Размер шлица | PH0_SL3 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| ПЗЗ | да |
Характеристики
| Конструкция и дизайн | намагниченный наконечник |
| Максимальная общая длина, мм | 155 |
| Функциональные возможности | трещоточный механизм |
| Материал стержня | сталь CrV |
| Максимальная длина стержня, мм | 70 |
| Минимальная длина стержня, мм | 70 |
| Типы шлицов в наборе | SL/PH/PZ/H/T |
| Материал насадок | сталь CrV |
| Размер шлица | PZ1_PZ2_PZ3_PH1_PH2_PH3_SL3_SL5 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| ПЗЗ | нет |
Характеристики
| Тип | реверсивная |
| Функциональные возможности | трещоточный механизм |
| Общая длина, мм | 236 |
| Количество предметов | 2 |
| Материал стержня | сталь CrV |
| Материал насадок | сталь CrV |
| Размер шлица | SL6 / PH2 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 236 |
Характеристики
| Конструкция и дизайн | _ |
| Тип | реверсивная |
| Функциональные возможности | трещоточный механизм |
| Набор | да |
| Количество предметов | 41 |
| Материал насадок | сталь CrV |
| Гарантия | 24 месяца |
| Особые условия гарантии | не распространяется на биты |
| Количество компонентов в рукоятке | 2 |
Характеристики
818 ₽
Варианты цен
818 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип | реверсивная |
| Функциональные возможности | трещоточный механизм |
| Общая длина, мм | 279 |
| Количество предметов | 2 |
| Материал стержня | сталь CrV |
| Материал насадок | сталь CrV |
| Размер шлица | SL6 / PH2 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подходящие расходные материалы | двусторонние стержни |
| ПЗЗ | нет |
| Общая длина, м | 279 |
Характеристики
559 ₽
Варианты цен
559 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа


